「1Hzってどれくらい?」
「1Lってペットボトル何本ぶん?」
「1合って何ml?」
──日常や理科・仕事でよく見る“単位”の世界は、意外と感覚で掴みにくいもの。
この記事では、電気・物理・温度・生活・料理・日本の伝統単位までを網羅。
数字ではなく“感覚で理解できる単位辞典”として、初心者でも3分でわかる現実的スケール感をまとめました。
🧭 この記事でわかること
- 各分野の主要単位(Hz/W/L/m/合/大さじなど)の意味と体感
- 国際単位(SI単位)と日本独自単位の違い
- よく混同される単位(W・Wh・kWh、AとVなど)の整理
- 生活・料理・建築で役立つ「換算表」つき
- 各単位の詳細ページへのリンク(派生記事)
🕒 読了目安:5分
📎 関連シリーズ:
📦 データ容量・通信速度まとめ / 📘 和の単位まとめ(尺・匁・合・坪など)
🍳 料理の単位まとめ(大さじ1・ひとつまみ・1カップ・1人前など)
⚡ 科学・技術系の単位(電気・周波数・エネルギー)
単位 | 分野 | 意味・体感 | 詳細記事 |
---|---|---|---|
Hz(ヘルツ) | 周波数 | 1秒間に何回振動するか。音・電波・CPUクロックで使用。 | 1Hzはどれくらい? |
W(ワット) | 電力 | 1秒間に使うエネルギー量。電球の明るさ・家電消費電力の基準。 | 1Wはどれくらい? |
V(ボルト) | 電圧 | 電気を押し出す力。家庭用100V、EV充電200V。 | 1Vはどれくらい? |
A(アンペア) | 電流 | 電気の流れる量。ブレーカー容量や契約電力に関係。 | 1Aはどれくらい? |
kWh(キロワット時) | 電力量 | 使用電力×時間。電気代の単位(1kWh≒27円)。 | 1kWhはどれくらい? |
N(ニュートン) | 力 | 約100gの重りを支える力=りんご1個分。 | 1Nはどれくらい? |
💡 電気の三要素:V(圧力)×A(流量)=W(消費電力)
🌡️ 物理・温度・長さ・面積の単位
単位 | 分野 | 意味・体感 | 詳細記事 |
---|---|---|---|
m(メートル) | 長さ | 定規1m。歩幅1〜1.2m。 | 1mはどれくらい? |
㎡(平方メートル) | 面積 | 1m×1mの正方形。畳0.6枚。 | 1㎡はどれくらい? |
℃(セルシウス) | 温度 | 水が凍る0℃・沸騰100℃。1℃の差は肌で感じる温度差。 | 1℃の違いはどれくらい? |
kg(キログラム) | 重さ | 水1L=1kg。ペットボトル1本分。 | 1kgはどれくらい? |
N(ニュートン) | 力 | 約100gの重り=1N。 | 1Nはどれくらい? |
🌍 SI単位(国際単位系)は、m・kg・s・A・K・mol・cdの7つを基本に成り立っています。
💧 生活・容量・重量の単位
単位 | 分野 | 意味・体感 | 詳細記事 |
---|---|---|---|
L(リットル) | 容積 | 500mlペット2本=1L。 | 1Lはどれくらい? |
ml(ミリリットル) | 容積 | スプーン1杯=約5ml。 | 1mlはどれくらい? |
g(グラム) | 重さ | 1円玉=1g。 | 1gはどれくらい? |
kg(キログラム) | 重さ | 水1L=1kg。 | 1kgはどれくらい? |
💡 水の場合「1L=1kg=1000ml」になるため、体積と重さが一致します。
🍳 料理・家庭で使う単位
単位 | 内容 | 目安 | 詳細記事 |
---|---|---|---|
大さじ1 | スプーン大 | 約15ml | 大さじ1はどれくらい? |
小さじ1 | スプーン小 | 約5ml | 小さじ1はどれくらい? |
カップ1 | 計量カップ | 約200ml(日本式) | カップ1はどれくらい? |
一人前 | 食材量の目安 | ご飯150g/パスタ100g | 1人前はどれくらい? |
🍚 料理単位はml換算で整理するとレシピ換算が楽になります。
🍳 料理の単位まとめ(大さじ1・ひとつまみ・1カップ・1人前など)はこちらへ
🇯🇵 日本独自の単位
単位 | 分野 | 意味・体感 | 詳細記事 |
---|---|---|---|
合(ごう) | 米・酒の量 | 約180ml。炊飯カップ1杯。 | 1合はどれくらい? |
升(しょう) | 米・酒の量 | 1升=10合=1.8L。 | 1升はどれくらい? |
坪(つぼ) | 面積 | 約3.3㎡=畳2枚。 | 1坪はどれくらい? |
畳(じょう) | 面積 | 約1.65㎡(関東間)。 | 1畳はどれくらい? |
尺(しゃく) | 長さ | 約30.3cm。建築・和服で使用。 | 1尺はどれくらい? |
匁(もんめ) | 重さ | 約3.75g。銀や真珠の取引単位。 | 1匁はどれくらい? |
🇯🇵 日本の単位は「1尺・1合・1坪」など、生活感覚で作られた実用単位。
現在も建築・料理・伝統工芸分野で使われています。
📏 よくある単位換算早見表
分野 | 単位 | 換算式 | 目安 |
---|---|---|---|
長さ | 1m | 100cm | ドアの高さ2m前後 |
面積 | 1㎡ | 約0.6畳 | 6畳=約10㎡ |
体積 | 1L | 1000ml | ペット2本分 |
重さ | 1kg | 1000g | りんご2個分 |
温度 | 1℃ | 1.8°F | 海外換算時注意 |
電力 | 1kWh | 1000Wh | 電気代約27円 |
周波数 | 1Hz | 1回/秒 | 音・CPUクロック |
💡 単位は感じて覚えるほうが早い!日常に置き換えるとすぐ理解できます。
✅ まとめ:単位を“感覚”で覚える
要点 | 内容 |
---|---|
単位は数字より“実感”が大事 | 「1L=ペット2本」「1坪=畳2枚」で覚える |
国際単位と日本単位の両方を知る | SI単位+生活単位で理解が深まる |
換算より“体感”が先 | 数字ではなく「どんな場面で使うか」から覚える |
📘 関連記事
種類 | 内容 |
---|---|
📦 データ容量・通信速度まとめ|1bit〜1PB・1Mbps〜2Gbps | デジタル単位シリーズ。通信や保存容量を“体感換算”で学ぶ |
⚡ 単位シリーズまとめ(このページ) | SI単位+和単位をまとめたメイン辞典 |
📘 和の単位まとめ|尺・匁・合・升・坪など | 伝統単位を文化的に整理した特集ページ |
🍳 料理の単位まとめ|大さじ1・ひとつまみ・1カップ・1人前など | 料理に使う感覚的な単位を整理した特集ページ |