「大さじ1って何グラム?」
「水や砂糖、塩で違うの?」
料理レシピで頻出する“大さじ1”。実際の重さやml換算は、食材によって意外と違います。
結論:大さじ1=約15ml、小さじ3=約15g前後(食材により異なる)です。
この記事では、大さじ・小さじ・ml・グラムの関係をわかりやすくまとめ、主要調味料(砂糖・塩・みりん・しょうゆ・油など)の換算表を一覧で紹介します。
📘 この記事でわかること
- 大さじ・小さじ・mlの基本換算
- 食材別「大さじ1=何グラム?」早見表(中ハブリンク付き)
- すりきり・山盛り・大盛りの違い
- 大さじ1/2・1/3の目安
- よくある質問(FAQ)と関連リンク
💡 大さじ・小さじ・mlの関係まとめ
| 単位 | ml | 小さじ換算 | グラム(平均) |
|---|---|---|---|
| 小さじ1 | 5ml | ― | 約5g |
| 小さじ3(=大さじ1) | 15ml | = 大さじ1 | 約15g |
| 大さじ1 | 15ml | 小さじ3 | 約15g |
| 大さじ2 | 30ml | 小さじ6 | 約30g |
📍大さじ1=小さじ3=15mlが基本です。
ただし、重さ(g)は食材によって異なります。
🍳 食材別「大さじ1=何グラム?」早見表
| カテゴリ | 大さじ1あたり | 小さじ1あたり | リンク |
|---|---|---|---|
| 🍬砂糖 | 約9〜12g | 約3〜4g | 砂糖大さじ1は何グラム? |
| 🧂塩 | 約18g | 約6g | 塩大さじ1は何グラム? |
| 🫙油 | 約13g | 約4g | 油大さじ1は何グラム? |
| 🍜しょうゆ | 約18g | 約6g | しょうゆ大さじ1は何グラム? |
| 🍶みりん | 約18g | 約6g | みりん大さじ1は何グラム? |
| 🧴酢・料理酒 | 約15g | 約5g | 酢・料理酒大さじ1は何グラム? |
| 🍅ソース類 | 約18〜20g | 約6g | ソース・調味料大さじ1は何グラム? |
| 🌾粉もの | 約8〜12g | 約3〜4g | 粉もの大さじ1は何グラム? |
| 🍢だし・つゆ | 約15〜18g | 約5〜6g | だし・つゆ大さじ1は何グラム? |
| 🥢中華だし | 約10〜13g | 約3〜4g | 中華だし大さじ1は何グラム? |
| 🥛乳製品 | 約12〜15g | 約4〜5g | 乳製品大さじ1は何グラム? |
| 🥚卵 | 約15〜18g | 約5〜6g | 卵大さじ1は何グラム? |
| 🍯カロリーゼロ甘味料 | 種類により異なる | ― | カロリーゼロ甘味料換算表 |
| 🌶️スパイス・調味粉 | 約5〜8g | 約2〜3g | スパイス・調味粉大さじ1は何グラム? |
🥄 すりきり・山盛り・大盛りの違い
| 種類 | 量の目安 | 特徴 |
|---|---|---|
| すりきり | 正確(基準) | スプーンの縁で平らにする |
| 山盛り | 約1.2〜1.3倍 | ざっくり家庭向き |
| 大盛り | 約1.5倍 | 「少々」「適量」に近い感覚 |
🧩 大さじ1/2・1/3の目安
| 分量 | ml | グラム(目安) |
|---|---|---|
| 大さじ1/2 | 約7.5ml | 約7〜8g |
| 大さじ1/3 | 約5ml | 約5g |
| 大さじ1/4 | 約3.75ml | 約3〜4g |
💡スプーンを半分すくうより、「小さじ換算」で考えると簡単です。
例:大さじ1/2=小さじ1.5
❓ よくある質問(FAQ)
Q1:大さじ1=15gでいいの?
水分系ならOK。
粉や調味料は9〜18g前後と幅があります。
Q2:計量スプーンがないときの代用は?
ペットボトルキャップ=小さじ1(約5ml)で計算できます。
Q3:大さじ1と15mlカップの違いは?
同じです。
計量カップの「15ml線」は大さじ1です。
✅ まとめ:大さじ1を感覚でつかもう
- 大さじ1=15ml=小さじ3
- 水や液体=約15g、粉・調味料は9〜18g
- 正確に量るなら「すりきり」
- 迷ったら一覧表でチェック!

