1bitから1PBまで、すべての「どれくらい?」がわかる完全まとめ。
スマホ・パソコン・Wi-Fi・動画配信・AIデータなど、デジタル時代に欠かせない“データ量と通信速度”の基礎を一挙に整理しました。
この記事でわかること:
- bit・byte・bpsなどの単位の意味と関係
- 1GB〜1PBの「保存できる量」
- 1Mbps〜2Gbpsの「通信速度の目安」
- 容量・速度の違いを体感で理解する方法
約3分でサクッと読めます。
📎 関連シリーズ:単位まとめ大全|Hz・W・L・m・合・大さじ1まで“感覚でわかる単位辞典”
🧩 データ容量の基本単位(bit・byte系)
1bit(ビット)
デジタル情報の最小単位。
「0」か「1」だけを表す極小データです。
文字や画像、動画もすべてbitの集合体でできています。
👉 1bitはどれくらい?情報の最小単位をやさしく解説
1Byte(バイト)
8bit=1Byte。
アルファベット1文字、ひらがな1文字などのデータ量。
👉 1Byteはどれくらい?デジタルの基本を理解しよう
1KB〜1GBの関係
単位 | 換算 | 主な使われ方 |
---|---|---|
1KB | 1,024Byte | メール本文・テキスト |
1MB | 1,024KB | 写真1枚・アプリ1つ |
1GB | 1,024MB | 映画1本・スマホ通信量 |
1TB | 1,024GB | PC・外付けHDD容量 |
1PB | 1,024TB | データセンター・AI学習 |
💡 1GB=約10億Byte。
Byteが積み重なり、GB・TB・PBへとスケールしていきます。
💾 ストレージ・保存容量の目安(GB〜PB)
写真・動画・音楽・アプリの「どれくらい入るか」はここで決まります。
容量 | 使われる場面 | 保存できる量 | 記事リンク |
---|---|---|---|
256GB | スマホ・ノートPC | 写真約6万枚、4K動画約80本 | 256GBはどれくらい? |
512GB | ノートPC・ゲーミングPC | 映画約200本、アプリ数百個 | 512GBはどれくらい? |
1TB | HDD・外付けストレージ | 写真約20万枚、映画約400本 | 1TBはどれくらい? |
1PB | 企業・AI・クラウド | 写真5億枚、4K動画4万本 | 1PBはどれくらい? |
📸 1PBはスマホ4万台分のデータ量。
個人では扱えないスケールで、AI・クラウドの世界です。
📶 通信量・スマホプランの目安(GB単位)
「毎月◯GBプランで何ができる?」をざっくり把握できます。
プラン | 1ヶ月の容量 | 想定用途 | 目安 | 記事リンク |
---|---|---|---|---|
3GB | ライトユーザー | SNS・LINE中心 | YouTube約3時間 | 3GBはどれくらい? |
5GB | 標準ユーザー | SNS+音楽 | YouTube約5時間 | 5GBはどれくらい? |
10GB | 標準〜中容量 | 動画もそこそこ | YouTube約10時間 | 10GBはどれくらい? |
20GB | 大手キャリア主力 | 毎日動画視聴 | YouTube約20時間 | 20GBはどれくらい? |
50GB | ヘビーユーザー | 1日動画1時間以上 | YouTube約50時間 | 50GBはどれくらい? |
100GB | 大容量 | Netflix・ゲーム・配信 | YouTube約100時間 | 100GBはどれくらい? |
🎥 1日40分動画を観るなら20GB前後がちょうどいい、がひとつの目安です。
⚡ 通信速度(bps系)──ネットの“速さ”を知る
「bps」は bit per second(1秒あたりのビット数)。
数字が大きいほど、1秒間に送れるデータが多く=速い通信です。
単位 | 速度換算(MB/s) | 快適度 | 主な用途 | 記事リンク |
---|---|---|---|---|
1Mbps | 0.125MB/s | △ | SNS・LINE程度 | 1Mbpsはどれくらい? |
10Mbps | 1.25MB/s | ○ | YouTube(360p)再生 | 10Mbpsはどれくらい? |
100Mbps | 12.5MB/s | ◎ | YouTube(HD)快適 | 100Mbpsはどれくらい? |
1Gbps | 125MB/s | ★★★★★ | 光回線標準 | 1Gbpsはどれくらい? |
2Gbps | 250MB/s | ★★★★★ | 超高速通信・配信・大容量DL | 2Gbpsはどれくらい? |
💡 「容量(GB)」は量、「速度(Mbps)」は速さ。
同じ数字でも意味がまったく異なります。
🧮 容量と速度の早見比較表
分類 | 単位 | 換算 | 実感イメージ |
---|---|---|---|
データ量 | 1MB | 約1,000KB | 写真1枚 |
データ量 | 1GB | 約1,000MB | 映画1本 |
データ量 | 1TB | 約1,000GB | PC保存容量 |
データ量 | 1PB | 約1,000TB | AIデータセンター |
通信速度 | 1Mbps | 約0.125MB/s | SNS閲覧レベル |
通信速度 | 100Mbps | 約12.5MB/s | YouTube快適 |
通信速度 | 1Gbps | 約125MB/s | 高速光回線 |
通信速度 | 2Gbps | 約250MB/s | 超高速通信 |
⚡ 「1Gbpsの回線で1GBのファイルを約8秒でDL」が目安。
🧭 どの単位を理解すればいい?
ユーザータイプ | 理解すべき単位 | 理由 |
---|---|---|
スマホユーザー | MB・GB・Mbps | 通信量と速度の基本 |
PCユーザー | GB・TB・100Mbps〜 | 保存容量と通信の両方 |
配信者・クリエイター | TB・Gbps | 動画編集・配信・バックアップ |
IT/AI業界 | PB・Gbps〜 | ビッグデータ・高速処理環境 |
💡 MB・GB・Mbpsがわかれば、ほとんどのスマホ・Wi-Fi設定が理解できるレベルです。
📎 関連記事リンク集(シリーズ一覧)
📦 データ容量シリーズ(保存・通信)
1bit | 1Byte | 1KB | 1MB | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 50GB | 100GB | 256GB | 512GB | 1TB | 1PB
🌐 通信速度シリーズ
1Mbps | 10Mbps | 100Mbps | 1Gbps | 2Gbps
🧩 まとめ|“データ量”を理解するのがデジタルリテラシーの第一歩
- 容量(Byte系)=「どれだけ入るか」
- 速度(bps系)=「どれだけ速く送れるか」
- 両方を理解すれば、
通信・ストレージ・クラウドの仕組みがすべて見える。
📱「〇〇はどれくらい?」が感覚でわかる人ほど、ネット・スマホを賢く使える。