「10GBって、どれくらい使えるの?」
スマホの通信プランで人気の“10GB”。
大容量に見えるけれど、実際どのくらい使えるのか気になりますよね。
💡10GB=10,240MB=約100億byte
体感では写真約5,000枚、音楽約2,500曲、HD動画約10時間が目安。
この記事では、通信・保存両面から“10GBの実力”を3分でわかりやすく紹介します。
🧭 この記事でわかること
- 10GBの正確な定義(10GB=10,240MB=10,737,418,240byte)
- 写真・音楽・動画・アプリでどれくらい入るか
- 通信量10GBプランの実際の使い方
- MB/GB/TB換算とダウンロード時間の目安
🕒 読了目安:3分
📎 関連記事:5GBはどれくらい? / 20GBはどれくらい?
💡 10GBとは?初心者でもわかる基本定義
10GB(ギガバイト)=10,240MB=10,485,760KB=10,737,418,240byte
単位 | 容量 | 10GBとの関係 |
---|---|---|
1byte | 半角1文字 | 約1/100億 |
1KB | 1,024byte | 約1/10,000,000 |
1MB | 1,024KB | 約1/10,240 |
10GB | 10,240MB | 基準 |
1TB | 1,024GB | 約102倍 |
💡 メーカーは1GB=1,000MBで計算するため、OS上では「9.3GB」などと表示されます。
✉️ 10GBでできること【一目でわかる一覧】
データの種類 | 10GBの目安 | 補足 |
---|---|---|
写真 | 約5,000枚 | 1〜2MB/枚(標準画質) |
音楽 | 約2,500曲 | MP3 128kbps(4分/曲)≈4MB |
動画 | HDで約10時間 | 720p≈1GB/時、1080p≈2GB/時 |
テキスト | 約500万ページ | 文字のみ |
アプリ | 50〜200個 | 軽量〜中型アプリ |
🔸 「写真5,000枚=音楽2,500曲=HD動画10時間=10GB」がざっくり目安。
🔢 換算のしかた(MB/GB/TB・byte)
- MB→GB:MB ÷ 1,024
例)10,240MB=10GB - GB→TB:GB ÷ 1,024
例)512GB=0.5TB - byte→GB:byte ÷ 1,073,741,824
例)10,737,418,240byte=10GB
📷 写真・画像の「10GB」体感
画質 | 1枚のサイズ | 10GBで何枚? | 用途 |
---|---|---|---|
低画質 | 0.3〜0.5MB | 20,000〜33,000枚 | SNS向け |
標準 | 1〜2MB | 5,000〜10,000枚 | 一般的スマホ |
高画質 | 3〜6MB | 1,600〜3,300枚 | 最新スマホ |
RAW | 20〜50MB | 200〜500枚 | 編集用 |
🎧 音楽・音声の「10GB」体感
形式 | ビットレート | 1曲サイズ | 10GBで何曲? |
---|---|---|---|
MP3 128kbps | 標準 | ≈4MB | 約2,500曲 |
MP3 192kbps | 高め | ≈6MB | 約1,700曲 |
MP3 320kbps | 最高 | ≈10MB | 約1,000曲 |
AAC 128kbps | 標準 | ≈4MB | 約2,500曲 |
FLAC | ロスレス | ≈30MB | 約330曲 |
🎥 動画の「10GB」体感
画質 | ビットレート目安 | 10GBで視聴できる時間 |
---|---|---|
360p | ≈500kbps | 約45時間 |
720p(HD) | ≈1Mbps | 約10時間 |
1080p(FHD) | ≈2Mbps | 約5時間 |
4K | ≈15Mbps | 約1.5時間 |
📺 YouTube(HD)=約1GB/時、Netflix(HD)=約3GB/時が目安。
📱 アプリ・ゲームの「10GB」体感
種類 | サイズの目安 | 10GBで何個? |
---|---|---|
軽量アプリ | 10〜50MB | 200〜1,000個 |
SNSアプリ | 100〜500MB | 20〜100個 |
カジュアルゲーム | 50〜500MB | 20〜200個 |
大型ゲーム | 1〜10GB | 1〜10個 |
⚠️ 使用後のキャッシュ領域も考慮して、実際は7〜8GBほどの余裕を確保するのが理想。
🌐 通信量10GBでできること(30日換算)
用途 | 10GBでできること | 1日あたり |
---|---|---|
Web閲覧 | 約33,000ページ | 約1,100ページ |
LINE(テキスト) | 約500万通 | 約166,000通 |
LINE(音声通話) | 約550時間 | 約18時間 |
YouTube(360p) | 約40時間 | 約1時間20分 |
YouTube(720p) | 約10時間 | 約20分 |
Instagram閲覧 | 約10時間 | 約20分 |
地図アプリ | 約13,000回 | 約430回 |
🎯 SNS+動画も楽しめる“中容量プランのベストバランス”。
1日あたり20分の動画視聴+SNS・Web利用なら十分。
💽 ストレージの“10GB”:どれくらいの価値?
スマホ容量 | 写真何枚? | 音楽何曲? |
---|---|---|
+10GB | 約5,000枚 | 約2,500曲 |
+100GB | 約50,000枚 | 約25,000曲 |
+1TB | 約500,000枚 | 約250,000曲 |
📌 10GBあたり=写真5,000枚/音楽2,500曲分の保存容量。
🚀 ダウンロード時間の目安(10GB)
回線速度 | 所要時間 |
---|---|
10Mbps | 約1時間20分 |
100Mbps | 約8分 |
1Gbps | 約50秒 |
5G(理論値) | 約10秒 |
🧠 ちょい知識(実務で役立つ)
- 10GB通信プランは、動画を1日30分前後視聴する人に最適。
- オンライン会議やストリーミング音楽を多用する人でも、1か月ほぼ安心。
- 写真バックアップを定期化すると、クラウド容量消費も把握しやすい。
✅ まとめ:10GBを感覚でつかもう
要点 | 内容 |
---|---|
定義 | 10GB=10,240MB=約100億byte |
写真 | 約5,000枚(1〜2MB/枚) |
音楽 | 約2,500曲(128kbps/4分) |
動画 | HDで約10時間、FHDで約5時間 |
通信 | SNS+動画もバランス良く使える |
結論:10GB=写真5,000枚・音楽2,500曲・HD動画10時間
動画・SNS・Webをバランスよく使う人にとって、最も実用的な通信量・保存容量の目安です。