「3GBって、どれくらい使えるの?」
スマホの通信プランやクラウド容量でよく見る“3GB”。
でも、感覚的にピンと来ない人も多いですよね。
💡3GB=3,072MB=約30億byte
体感では写真約1,500枚、音楽約750曲、HD動画は約3時間視聴が目安です。
この記事では、通信量・保存容量の両面から、“3GBの世界”を3分で理解できるように解説します。
🧭 この記事でわかること
- 3GBの正確な定義(3GB=3,072MB=3,221,225,472byte)
- 写真・音楽・動画・アプリでどれくらい入るか
- 通信量3GBプランのリアルな使い方
- MB/GB/TBとの換算とダウンロード時間の目安
🕒 読了目安:3分
📎 関連記事:1GBはどれくらい? / 5GBはどれくらい?
💡 3GBとは?初心者でもわかる基本定義
3GB(ギガバイト)=3,072MB=3,145,728KB=3,221,225,472byte。
単位 | 容量 | 3GBとの関係 |
---|---|---|
1byte | 半角1文字 | 約1/30億 |
1KB | 1,024byte | 約1/3,000,000 |
1MB | 1,024KB | 約1/3,072 |
3GB | 3,072MB | 基準 |
1TB | 1,024GB | 約341倍 |
📝 メーカー表記は1GB=1,000MBで計算するため、実際の表示と差が出る場合があります。
✉️ 3GBでできること【一目でわかる一覧】
データの種類 | 3GBの目安 | 補足 |
---|---|---|
写真 | 約1,500枚 | 1〜2MB/枚(標準画質) |
音楽 | 約750曲 | MP3 128kbps(4分/曲)≈4MB |
動画 | HDで約3時間 | 720p≈1GB/時、1080p≈2GB/時 |
テキスト | 約150万ページ | 文字のみ |
アプリ | 15〜60個 | 軽量アプリ中心 |
🔸 わかりやすい目安:「写真1,500枚=音楽750曲=HD動画3時間=3GB」
🔢 換算のしかた(MB/GB/TB・byte)
- MB→GB:MB ÷ 1,024
例)3,072MB=3GB、1,536MB=1.5GB - GB→TB:GB ÷ 1,024
例)1,024GB=1TB、512GB=0.5TB - byte→GB:byte ÷ 1,073,741,824
例)3,221,225,472byte=3GB
📷 写真・画像の「3GB」体感
画質 | 1枚のサイズ | 3GBで何枚? | 用途 |
---|---|---|---|
低画質 | 0.3〜0.5MB | 6,000〜10,000枚 | SNS向け |
標準 | 1〜2MB | 1,500〜3,000枚 | 一般的スマホ |
高画質 | 3〜6MB | 500〜1,000枚 | 最新スマホ |
RAW | 20〜50MB | 60〜150枚 | 編集用 |
🎧 音楽・音声の「3GB」体感
形式 | ビットレート | 1曲サイズ | 3GBで何曲? |
---|---|---|---|
MP3 128kbps | 標準 | ≈4MB | 約750曲 |
MP3 192kbps | 高め | ≈6MB | 約500曲 |
MP3 320kbps | 最高 | ≈10MB | 約300曲 |
AAC 128kbps | 標準 | ≈4MB | 約750曲 |
FLAC | ロスレス | ≈30MB | 約100曲 |
🎥 動画の「3GB」体感
画質 | ビットレート目安 | 3GBで視聴できる時間 |
---|---|---|
360p | ≈500kbps | 約13.5時間 |
720p(HD) | ≈1Mbps | 約3時間 |
1080p(FHD) | ≈2Mbps | 約1.5時間 |
4K | ≈15Mbps | 約27分 |
📺 YouTube(720p)=約1GB/時、Netflix(HD)=約3GB/時。
📱 アプリ・ゲームの「3GB」体感
種類 | サイズの目安 | 3GBで何個? |
---|---|---|
軽量アプリ | 10〜50MB | 60〜300個 |
SNSアプリ | 100〜500MB | 6〜30個 |
カジュアルゲーム | 50〜500MB | 6〜60個 |
大型ゲーム | 1〜10GB | 0.3〜3個 |
⚠️ 使用中のキャッシュで容量は増えます。実際には余裕をもたせて管理を。
🌐 通信量3GBでできること(30日換算)
用途 | 3GBでできること | 1日あたり |
---|---|---|
Web閲覧 | 約10,000ページ | 約333ページ |
LINE(テキスト) | 約150万通 | 約50,000通 |
LINE(音声通話) | 約165時間 | 約5.5時間 |
YouTube(360p) | 約12時間 | 約24分 |
YouTube(720p) | 約3時間 | 約6分 |
Instagram閲覧 | 約3時間 | 約6分 |
地図アプリ | 約4,000回 | 約130回 |
🎯 動画中心のユーザーなら、3GBプランでは物足りない。
SNS・Web中心の人なら1か月ぎりぎり使い切れるレベルです。
💽 ストレージの“3GB”:どれくらいの価値?
スマホ容量 | 追加分の写真枚数 | 音楽曲数 |
---|---|---|
+3GB | 約1,500枚 | 約750曲 |
+30GB | 約15,000枚 | 約7,500曲 |
+300GB | 約150,000枚 | 約75,000曲 |
📌 3GBあたり=写真1,500枚/音楽750曲分の保存スペース。
🚀 ダウンロード時間の目安(3GB)
回線速度 | 所要時間 |
---|---|
10Mbps | 約40分 |
100Mbps | 約4分 |
1Gbps | 約24秒 |
5G(理論値) | 約3秒 |
🧠 ちょい知識(実務で役立つ)
- 通信プランの3GBは「月単位で3GBまで」を意味する。
- 実際はアプリ更新やバックグラウンド通信で1GBほど消費することも。
- 写真バックアップ(Googleフォトなど)は1GB=約500枚で計算するのが現実的。
✅ まとめ:3GBを感覚でつかもう
要点 | 内容 |
---|---|
定義 | 3GB=3,072MB=約30億byte |
写真 | 約1,500枚(1〜2MB/枚) |
音楽 | 約750曲(128kbps/4分) |
動画 | HDで約3時間、FHDで約1.5時間 |
通信 | Web中心なら十分、動画中心なら不足 |
結論:3GB=写真1,500枚・音楽750曲・HD動画3時間
この感覚を持てば、通信プランの選定や容量管理がグッとわかりやすくなります。