料理の世界には「大さじ」「ひとつまみ」「1カップ」など感覚的な単位がたくさん登場します。
ここではml・g・実物イメージに統一して、すぐ使える早見表+各記事リンクで整理しました。
📖 この記事でわかること
- 料理で使う主要な単位(大さじ・小さじ・カップなど)の換算と目安
- 「ひとつまみ」「少々」「適量」など感覚的な表現の定量化
- 食材1個・1枚・1丁などの重さ・1人前の目安
⏱ 読む時間: 約5分
👤 この記事はこんな人向け
- 計量スプーンを使わず感覚で料理をしたい人
- 「少々」「ひとつまみ」がどれくらいか分からない人
- 家庭料理やレシピの単位を体系的に知りたい人
💡 関連記事
🍱1人前はどれくらい?|🧊🥢1丁(豆腐)はどれくらい?|📘和の単位まとめ
🥄 計量スプーン・カップ系
単位 | 意味・体感 | 換算 | 詳細記事 |
---|---|---|---|
大さじ1 | 標準スプーン大 | 約15ml | 大さじ1はどれくらい? |
大さじ2 | 大さじ1の2倍 | 約30ml | 大さじ2はどれくらい? |
大さじ3 | キャップ2杯弱 | 約45ml | 大さじ3はどれくらい? |
小さじ1 | スプーン小 | 約5ml | 小さじ1はどれくらい? |
小さじ1/2 | 小さじの半分 | 約2.5ml | 小さじ1/2はどれくらい? |
カップ1 | 計量カップ満量(日本式) | 約200ml | 1カップはどれくらい? |
お茶碗1杯 | 炊きご飯の標準量 | 約150〜180ml | お茶碗1杯はどれくらい? |
トマト缶1缶 | 丸型400g/固形240g | 約1〜2人前 | トマト缶1缶はどれくらい? |
💡 ml換算で統一すると、どのレシピでもブレません。
👌 感覚で使う表現(目安換算)
表現 | 意味・体感 | 換算目安 | 詳細記事 |
---|---|---|---|
ひとつまみ | 親指+人差し指+中指でつまむ | 約1g | ひとつまみはどれくらい? |
少々 | 指2本でつまむ | 約0.5〜1g | 少々はどれくらい? |
適量 | 目的・味に応じて調整 | 例:塩0.8〜1.2%/砂糖3〜5% | 適量はどれくらい? |
1滴 | 液体の最小単位 | 約0.05ml | 1滴はどれくらい? |
🧂 粉・調味料・代用の目安
項目 | 対象 | 換算・使い方 | 詳細記事 |
---|---|---|---|
ベーキングパウダー(小さじ1/2) | 膨らまし粉 | 約2g(粉100gに対し目安) | ベーキングパウダー小さじ1/2はどれくらい? |
醤油・みりん (大さじ1) | 液体調味料 | 約18ml | 大さじ1はどれくらい? |
サラダ油 (大さじ1) | 油 | 約13〜15g | 大さじ1はどれくらい? |
塩・砂糖 (小さじ1) | 粉・粒 | 約3〜4g | 小さじ1はどれくらい? |
⚗️ 比重が違うとml ≠ gになります。油は軽く、砂糖・粉は重め。
🍚 食材目安(量・重さ・カロリー)
単位 | 対象 | 目安・重さ | 詳細記事 |
---|---|---|---|
1切れ | 魚(鮭・ぶり・さば) | 約80〜100g | 1切れ(魚)はどれくらい? |
1丁 | 豆腐(絹・木綿) | 約300〜400g | 1丁(豆腐)はどれくらい? |
1枚 | 食パン(6枚切) | 約60g | 1枚(食パン)はどれくらい? |
1パック | 納豆(標準) | 約45〜50g | 1パック(納豆)はどれくらい? |
1個 | 玉ねぎ(中) | 約200〜250g | 1個(玉ねぎ)はどれくらい? |
1本 | きゅうり(中) | 約100g | 1本(きゅうり)はどれくらい? |
1人前 | ご飯/パスタ | ご飯150g/パスタ100g | 1人前はどれくらい? |
🍱 1人前=ご飯150gが基準。外食や栄養管理の計算にも使えます。