「カレー粉や塩こしょうの大さじ1(=大さじ1)って何グラム?」
粉末系は密度が低くて軽いもの・高くて重いものが混在します。
結論:スパイス・調味粉の大さじ1=約5〜10gが目安。
塩を含むブレンド(塩こしょう・だしの素・コンソメ粉末)は重め(〜9g前後)です。
📋この記事でわかること
- 主要スパイス・調味粉の「大さじ1=何グラム?」早見表
- 小さじ・ml(cc)換算と、すりきり/山盛りの違い
- 塩分・カロリーの目安と使い分け
- 関連単位記事(塩・だし・ソース・油など)
🌶 種類別:大さじ1・小さじ1・ml換算表
※大さじ1=15ml/小さじ1=5ml。粉末はすりきり基準。山盛りは+10〜20%重くなります。
| 種類 | 大さじ1(g) | 小さじ1(g) | 容量目安(ml/cc) | 特徴 | 詳細記事 |
|---|---|---|---|---|---|
| 塩こしょう(混合) | 約9〜10g | 約3.3g | 15ml | 塩ベースで重め。下味の定番。 | 塩こしょう大さじ1は何グラム? |
| カレー粉 | 約6g | 約2g | 15ml | 軽め。スパイスブレンド。 | カレー粉大さじ1は何グラム? |
| コンソメ(顆粒) | 約9g | 約3g | — | 洋風粉末だし。塩分高め。 | コンソメ顆粒大さじ1は何グラム? |
| だしの素(和風・顆粒) | 約9g | 約3g | — | 和風粉末だし。うま味濃い。 | だしの素大さじ1は何グラム? |
| ブラックペッパー(粉) | 約7g | 約2.3g | 15ml | 香り強い。挽きの粗さで変動。 | コショウ大さじ1は何グラム? |
| ガーリックパウダー | 約9〜10g | 約3.3g | 15ml | 密度が高く重め。香味付け。 | ガーリックパウダー大さじ1は何グラム? |
| ジンジャーパウダー | 約7g | 約2.3g | 15ml | 軽め。下味やドリンクに。 | ジンジャーパウダー大さじ1は何グラム? |
| 七味唐辛子 | 約5〜6g | 約1.7〜2g | 15ml | 軽い。香り・辛味用。 | 七味唐辛子大さじ1は何グラム? |
| パプリカパウダー | 約7g | 約2.3g | 15ml | 色付け・甘香ばしさ。 | パプリカ粉大さじ1は何グラム? |
📏 小さじ・ml(cc)換算まとめ
- 大さじ1(=大さじ1)=小さじ3=15ml(15cc)
- 粉末は 軽い=gが小さい のが基本(例:カレー粉 大さじ1 ≒ 6g)
- 塩を含む粉末(塩こしょう・だし系・コンソメ)はやや重め(大さじ1 ≒ 9g)
- 大さじ1/2(7.5ml)=軽い粉で約3〜5g、だし系で約4.5g
🔥 カロリー・塩分の目安
| 種類 | カロリー(大さじ1) | 塩分(大さじ1) | メモ |
|---|---|---|---|
| 塩こしょう | 約5kcal | 高め(配合により差) | 塩主体。入れすぎ注意。 |
| カレー粉 | 約20〜25kcal | ほぼ0 | 香辛料ブレンド。辛さで調整。 |
| コンソメ顆粒 | 約20〜25kcal | 高め | 大さじ1=約9g、小さじ1=約3g。 |
| だしの素(和風) | 約18〜22kcal | 高め | うま味が強いので少量でOK。 |
| ガーリック/ジンジャー粉 | 約15〜25kcal | 0 | 香り付け。焦げやすいので注意。 |
💡 よくある質問(FAQ)
Q1. 「大さじ1」と「大さじ1」は同じ?何ml?
同じ意味です。表記ゆれです。
15ml(15cc)=小さじ3が共通基準。
Q2. スパイス類はなぜ軽いの?
粒子が細かく空隙が多いため。
同じ体積(15ml)でも密度が低い=gが小さいです。
Q3. コンソメやだしの素の「だし汁換算」は?
一般目安は小さじ1(約3g)で水200ml。
味見しながら調整してください。
Q4. 塩こしょうと「塩+コショウ」を別で入れる違いは?
塩こしょうは配合が均一で手早い下味向け。
「塩+コショウ」は食塩量や香りを個別に最適化できます。
✅ まとめ:スパイス・調味粉の大さじ1は約5〜10g!
| 要点 | 内容 |
|---|---|
| 基本 | 軽い粉(カレー粉・七味など)≒ 5〜7g/だし・コンソメ系≒ 9g |
| 小さじ換算 | 大さじ1=小さじ3=15ml |
| 塩分 | だし系・塩こしょうは塩分高め。入れすぎ注意 |
| ポイント | すりきり計量が基準。山盛りは+10〜20% |
