💡きゅうり1本=約100g=長さ20〜25cm=スマホ約2台分。
レシピに「きゅうり1本」って書いてあるけど、これってどのサイズのこと?
スーパーで売られているきゅうりは、細いものから太いもの、短いものから長いものまで様々。
「1本」と言われても、実際どれくらいの量なのか迷いますよね。
季節や産地によってもサイズが変わるため、正確な目安を知っておくことが大切です。
この記事でわかること
- きゅうり1本の標準的な重さ
- 長さ・太さ ・季節・産地別のサイズの違いと選び方
- 切り方別の分量と料理別使用量の目安
約3分でサクッと読めます。
💡関連記事:1本(大根)はどれくらい?
きゅうり1本はどれくらい?一目でわかる概要

きゅうり1本の基本サイズ
| 項目 | 標準的な1本 | 範囲 |
|---|---|---|
| 重さ | 約100g | 80〜120g |
| 長さ | 約20〜22cm | 18〜25cm |
| 直径(太い部分) | 約3〜4cm | 2.5〜5cm |
| 価格 | 30〜100円 | 季節で変動 |
| カロリー | 約14kcal | 低カロリー |
スーパーで売られているきゅうりは、ほとんどが1本100g前後です。
ただし、夏場の露地栽培は太く長く(120g前後)、冬場のハウス栽培は細く短め(80g前後)の傾向があります。
サイズ別の分類
| サイズ | 重さ | 長さ | 特徴 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| S(小) | 60〜80g | 15〜18cm | 細くて短い | 浅漬け、弁当 |
| M(中) | 80〜100g | 18〜22cm | 標準サイズ | 万能 |
| L(大) | 100〜120g | 22〜25cm | 太くて長い | サラダ、酢の物 |
| LL(特大) | 120〜150g | 25〜30cm | かなり大きい | 業務用、大量調理 |
レシピで「きゅうり1本」と書かれている場合、M〜Lサイズ(80〜120g)を想定していることがほとんどです。
視覚イメージで即理解
| 身近なもの | サイズ | きゅうり1本との比較 |
|---|---|---|
| iPhone(縦) | 約14〜16cm | きゅうりの約2/3 |
| 定規 | 20〜30cm | ほぼ同じ |
| 単3電池2本分(長さ) | 約10cm | きゅうりの半分 |
| バナナ1本 | 約15〜20cm | やや短い |
| 500mlペットボトル(直径) | 約6cm | きゅうりの1.5〜2倍 |
きゅうり1本は、スマホを縦に2台並べた長さ、または20cm定規とほぼ同じ長さです。
季節・産地別のサイズと味の違い

季節によるサイズ変化
| 季節 | 主な産地 | 1本の重さ | 長さ | 味・食感 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 春(3〜5月) | 宮崎・高知 | 80〜100g | 18〜22cm | みずみずしい | やや高 |
| 夏(6〜8月) | 福島・群馬 | 100〜120g | 22〜25cm | 水分多め | 安い |
| 秋(9〜11月) | 群馬・埼玉 | 90〜110g | 20〜23cm | 標準 | 中 |
| 冬(12〜2月) | 宮崎・高知 | 80〜90g | 18〜20cm | ややかたい | 高い |
夏の露地栽培きゅうりは大きく、冬のハウス栽培は小ぶりです。
旬の夏場(6〜8月)は安く、大きくて美味しいきゅうりが手に入ります。
主要産地別の特徴
| 産地 | 年間生産量 | 特徴 | 主な時期 |
|---|---|---|---|
| 宮崎県 | 約7万トン | ハウス栽培、周年出荷 | 周年(特に冬〜春) |
| 福島県 | 約5万トン | 夏場の露地栽培 | 夏 |
| 群馬県 | 約4万トン | 夏秋栽培 | 夏〜秋 |
| 埼玉県 | 約4万トン | 近郊農業、新鮮 | 夏〜秋 |
| 高知県 | 約3万トン | ハウス栽培、冬春 | 冬〜春 |
宮崎県・高知県はハウス栽培で冬春に出荷、福島県・群馬県は露地栽培で夏秋に出荷が中心です。
品種による違い
| 品種 | 長さ | 太さ | 特徴 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 白イボ系(一般的) | 20〜22cm | 標準 | 最も流通している | サラダ、漬物 |
| 黒イボ系 | 20〜25cm | やや太い | イボが黒い、古い品種 | 漬物 |
| フリーダム | 21〜23cm | 標準 | 病気に強い | 万能 |
| 四葉(スーヨー) | 30〜35cm | 細長い | イボが多い、中華系 | 炒め物 |
| ミニきゅうり | 8〜12cm | 細い | 小ぶり、種少ない | 丸ごと漬物 |
スーパーで最も多いのは白イボ系です。
四葉きゅうりは中華料理店でよく使われます。
切り方別の分量と使い方

切り方による見た目と量の変化
| 切り方 | きゅうり1本(100g)から取れる量 | 見た目 | 主な用途 |
|---|---|---|---|
| 丸ごと1本 | 1本 | そのまま | スティック、浅漬け丸ごと |
| 半分(縦) | 2本 | 長い半月 | 飾り切り、ピクルス |
| 半分(横) | 2本 | 短い円柱 | 酢の物、サラダ |
| 輪切り(5mm) | 約40〜50枚 | 薄い円 | サラダ、酢の物 |
| 輪切り(1cm) | 約20〜25個 | 厚めの円 | 漬物、炒め物 |
| 半月切り | 約50〜60枚 | 半円 | 味噌汁、和え物 |
| いちょう切り | 約100〜120枚 | 扇形 | 炒め物、スープ |
| 細切り(千切り) | 大さじ山盛り5〜6杯分 | 細長い | サラダ、冷やし中華 |
| 角切り(1cm) | 約100〜120個 | 立方体 | ポテトサラダ、タルタル |
| 乱切り | 約15〜20個 | 不規則 | 炒め物、漬物 |
同じ1本でも切り方で量の見え方が大きく変わります。
輪切りは薄く切るほど枚数が増えます。
料理別の切り方と必要量
| 料理 | 人数 | きゅうりの量 | 切り方 | 本数 |
|---|---|---|---|---|
| サラダ | 2人分 | 100〜150g | 輪切り、スライス | 1〜1.5本 |
| 酢の物 | 2〜3人分 | 100g | 薄い輪切り | 1本 |
| ポテトサラダ | 4人分 | 100g | 角切り | 1本 |
| 浅漬け | 2〜3人分 | 200g | 輪切り、乱切り | 2本 |
| ぬか漬け | – | 200〜300g | 丸ごと | 2〜3本 |
| 冷やし中華 | 2人分 | 50〜100g | 細切り | 0.5〜1本 |
| 棒棒鶏 | 2人分 | 100g | 細切り | 1本 |
| スティック | 2〜3人分 | 150〜200g | 縦4〜6等分 | 1.5〜2本 |
| たたききゅうり | 2人分 | 150〜200g | 叩いて割る | 1.5〜2本 |
| 炒め物 | 2人分 | 100g | 乱切り、半月 | 1本 |
サラダや酢の物なら1本で2〜3人分、漬物なら多めに2〜3本使うのが一般的です。
塩もみ後の重量変化
| 状態 | 重さ | 水分の減少率 |
|---|---|---|
| 生のまま | 100g(100%) | – |
| 塩もみ後(軽く絞る) | 約80〜85g | 約15〜20%減 |
| 塩もみ後(しっかり絞る) | 約70〜75g | 約25〜30%減 |
きゅうりは水分が約95%を占めるため、塩もみすると大きく縮みます。
きゅうり1本の栄養価と健康効果

主要栄養素(1本100gあたり)
| 栄養素 | 含有量 | 1日の推奨量に対する割合 | 主な効能 |
|---|---|---|---|
| カロリー | 約14kcal | – | 超低カロリー |
| 水分 | 約95g | – | 水分補給 |
| カリウム | 約200mg | 成人の約8% | むくみ解消 |
| ビタミンK | 約34μg | 成人の約23% | 骨の健康 |
| ビタミンC | 約14mg | 成人の約14% | 美肌、免疫力 |
| 食物繊維 | 約1.1g | 成人の約6% | 腸内環境 |
| β-カロテン | 約330μg | – | 抗酸化作用 |
きゅうりは95%が水分で超低カロリー。
ダイエット中の食べ応えのある食材として最適です。
きゅうりの意外な効能
| 効能 | 理由・成分 |
|---|---|
| むくみ解消 | カリウムが余分な塩分を排出 |
| 夏バテ防止 | 水分補給、体を冷やす効果 |
| 美肌効果 | ビタミンC、シリカ(ケイ素)が含まれる |
| 口臭予防 | 水分が口内を潤す |
| 二日酔い対策 | 水分とカリウムで脱水症状緩和 |
きゅうりの青臭い香りの成分(ピラジン)には血液サラサラ効果があるとも言われています。
注意すべきポイント
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ビタミンC分解酵素 | きゅうりに含まれるアスコルビナーゼがビタミンCを破壊 |
| 対策 | 酢を使う(酢で酵素の働きを抑える) |
| 食べ過ぎ | 体を冷やしすぎる可能性 |
| 農薬 | 表面に残りやすいため、よく洗う |
酢の物や酢漬けは理にかなった食べ方です。
酢がビタミンCの分解を防ぎます。
きゅうり1本を上手に使うコツ

新鮮なきゅうりの選び方
| チェック項目 | 良いきゅうり | 避けるべききゅうり |
|---|---|---|
| 色 | 濃い緑色 | 黄色っぽい、色ムラ |
| 表面 | イボがピンと立っている | イボが取れている |
| 太さ | 均一な太さ | 片方だけ太い(曲がり) |
| 硬さ | 全体が硬くしまっている | 柔らかい、ぶよぶよ |
| ヘタ | 緑色で新鮮 | 茶色く乾燥 |
| 重さ | ずっしり重い | 軽い(水分が抜けている) |
イボがピンと立っているものが新鮮です。
曲がっているきゅうりは味に問題ありませんが、切りにくいのがデメリット。
下処理のテクニック
| 処理 | 目的 | 方法 |
|---|---|---|
| 板ずり | アク抜き、色出し | 塩をまぶして板の上で転がす |
| 塩もみ | 水分を出す、味を染みやすく | 薄切りにして塩をまぶし5〜10分 |
| 酢水にさらす | 変色防止、シャキッと | 切った後すぐに酢水(水1L:酢大さじ1) |
| 斜め薄切り | 味が染みやすい | 45度の角度で薄切り |
板ずりは皮の青臭さを取り、色を鮮やかにする伝統技法です。
保存方法と保存期間
| 保存方法 | 保存期間 | 保存状態 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 常温 | 1〜2日 | 風通しの良い冷暗所 | 夏場は避ける |
| 冷蔵(丸ごと) | 4〜5日 | 1本ずつキッチンペーパー→袋 | 立てて保存 |
| 冷蔵(切った後) | 2〜3日 | ラップで密閉 | 早めに使う |
| 冷凍(輪切り) | 1ヶ月 | 塩もみ→水気絞る→冷凍 | 食感は落ちる |
| 漬物 | 1〜2週間 | 冷蔵庫で | ぬか漬け、浅漬け |
きゅうりは低温障害を起こしやすいため、冷蔵庫の野菜室(5〜7℃)で保存するのがベスト。
冷凍室(-18℃以下)は食感が悪くなるのでおすすめしません。
知っておくと便利なきゅうりの知識

きゅうりの種類と特徴
| タイプ | 見た目 | 味・食感 | 主な用途 |
|---|---|---|---|
| 白イボきゅうり | イボが白い、表面なめらか | みずみずしい | サラダ、生食 |
| 黒イボきゅうり | イボが黒っぽい | パリッと硬め | 漬物向き |
| フリーダム | 白イボ系、均一な太さ | 標準 | 万能 |
| 四葉きゅうり | 細長い、イボ多い | パリパリ | 炒め物、中華 |
| イボなしきゅうり | 表面ツルツル | 柔らかめ | サラダ、サンドイッチ |
| ミニきゅうり | 8〜12cm | 種が少ない | ピクルス、丸ごと |
関東は白イボ、関西は黒イボが伝統的に好まれる傾向がありましたが、現在は白イボ系が全国的に主流です。
世界のきゅうり
| 国・地域 | 品種・特徴 | 主な食べ方 |
|---|---|---|
| 日本 | 白イボ系、20〜22cm | 生食、漬物 |
| 中国 | 四葉きゅうり、細長い | 炒め物、和え物 |
| 欧米 | イングリッシュキュウリ、30〜35cm | サラダ、サンドイッチ |
| インド | 小ぶり、丸い品種も | カレー、サラダ |
| 中東 | ペルシャきゅうり、小ぶり | ヨーグルトサラダ |
イングリッシュキュウリ(English cucumber)は種が少なく、皮が薄いのが特徴です。
きゅうりの歴史と文化
| 時代・地域 | 出来事 |
|---|---|
| 原産地 | インド北部(ヒマラヤ山麓) |
| 紀元前3000年 | メソポタミア文明で栽培 |
| 6世紀頃 | 中国に伝来 |
| 平安時代 | 日本に伝来(「黄瓜」として) |
| 江戸時代 | 庶民に普及 |
| 明治以降 | 品種改良が進む |
「きゅうり」の語源は「黄瓜(きうり)」。
完熟すると黄色くなることから名付けられました。
きゅうりのギネス記録
| 記録 | 内容 |
|---|---|
| 世界最長 | 約107cm(2011年、イギリス) |
| 世界最重量 | 約12.9kg(2015年、イギリス) |
| 日本最長 | 約60cm(四葉きゅうりの記録) |
通常のきゅうりの5倍以上の長さです!
まとめ
きゅうり1本の要点:
- 1本=約100g=長さ20〜22cm=スマホ約2台分
- 夏場の露地栽培は大きめ(120g)、冬場のハウス栽培は小さめ(80g)
- 水分95%、カロリー14kcalで超低カロリー
- 塩もみすると20〜30%水分が抜けて小さくなる
- イボがピンと立っているものが新鮮
きゅうり1本は見た目よりも軽く、ほとんどが水分です。
季節やサイズによって重さが変わるため、レシピで重さが指定されている場合は計量するのが確実です。
これで、次から「きゅうり1本ってどれくらい?」に困ることはありません。
料理がもっと正確に、もっと美味しくなるはずです。

