💡食パン1枚=約60g(6枚切り)=厚さ約2cm=カロリー約158kcal。
レシピに「食パン1枚」って書いてあるけど、何枚切りのこと?
スーパーで売られている食パンは、4枚切りから8枚切りまで様々。
「1枚」と言われても、厚さによって重さもカロリーも大きく違います。
サンドイッチやフレンチトーストなど、料理によって最適な厚さがあるため、正確な目安を知っておくことが大切です。
この記事でわかること
- 食パン1枚の枚数別の重さ・厚さ・カロリー
- 料理別の最適な厚さの選び方
- 食パンの種類別の違いと栄養価
約3分でサクッと読めます。
💡関連記事:60gはどれくらい?
食パン1枚はどれくらい?一目でわかる概要
食パン1枚の基本サイズ(枚数別)
枚数切り | 1枚の重さ | 厚さ | カロリー | 特徴 |
---|---|---|---|---|
4枚切り | 約90g | 約3cm | 約237kcal | 極厚、食べ応え抜群 |
5枚切り | 約72g | 約2.4cm | 約190kcal | 厚め、しっかり |
6枚切り | 約60g | 約2cm | 約158kcal | 標準、最も一般的 |
8枚切り | 約45g | 約1.5cm | 約119kcal | 薄め、サンドイッチ向き |
10枚切り | 約36g | 約1.2cm | 約95kcal | 極薄、ロールサンド向き |
12枚切り | 約30g | 約1cm | 約79kcal | 超薄、サンドイッチ専用 |
最も一般的なのは6枚切り(約60g、厚さ2cm)です。
レシピで「食パン1枚」と書かれている場合、6枚切りを想定していることが多いです。
食パン1斤との関係
項目 | サイズ | 備考 |
---|---|---|
1斤の重さ | 約340〜360g | 耳を含む |
1斤の可食部 | 約320〜340g | 耳を除く |
1斤の長さ | 約12cm | 標準的な型 |
1斤の幅 | 約12cm | 正方形が基本 |
1斤の高さ | 約12cm | 山型・角型で異なる |
1斤=約350gなので、6枚切りなら1枚約58g、8枚切りなら1枚約44gの計算になります。
視覚イメージで即理解
身近なもの | サイズ | 食パン1枚(6枚切り)との比較 |
---|---|---|
iPhone(厚さ) | 約0.8cm | 食パンの半分以下 |
単行本(厚さ) | 約1.5〜2cm | ほぼ同じ |
500円玉3枚重ね | 約0.5cm | 食パンの1/4 |
クレジットカード | 厚さ0.08cm | 食パンの1/25 |
CD(直径) | 12cm | 食パンの1辺とほぼ同じ |
食パン6枚切り1枚は、厚さ2cm=単行本の厚さ、1辺12cm=CDの直径です。
枚数切り別の詳細比較
厚さ別の特徴と用途
枚数切り | 厚さ | 食感 | 最適な調理法 | おすすめ度 |
---|---|---|---|---|
4枚切り | 約3cm | ふわふわモチモチ | トースト、フレンチトースト | ★★★☆☆ |
5枚切り | 約2.4cm | しっかり | トースト、ピザトースト | ★★★★☆ |
6枚切り | 約2cm | バランス良い | トースト、サンドイッチ | ★★★★★ |
8枚切り | 約1.5cm | サクサク | サンドイッチ、ホットサンド | ★★★★☆ |
10枚切り | 約1.2cm | 薄くてソフト | ロールサンド、ラスク | ★★★☆☆ |
6枚切りは万能、8枚切りはサンドイッチ、4枚切りはフレンチトーストに最適です。
カロリー・栄養素比較(1枚あたり)
枚数切り | 重さ | カロリー | 糖質 | タンパク質 | 脂質 |
---|---|---|---|---|---|
4枚切り | 90g | 約237kcal | 約42g | 約8.3g | 約4.1g |
5枚切り | 72g | 約190kcal | 約34g | 約6.6g | 約3.2g |
6枚切り | 60g | 約158kcal | 約28g | 約5.5g | 約2.6g |
8枚切り | 45g | 約119kcal | 約21g | 約4.1g | 約2.0g |
10枚切り | 36g | 約95kcal | 約17g | 約3.3g | 約1.6g |
ダイエット中なら薄切り(8〜10枚切り)がおすすめ。
ただし、枚数を食べ過ぎないよう注意が必要です。
価格比較
枚数切り | 1枚あたりの価格目安 | 1斤あたりの価格 | コスパ |
---|---|---|---|
4枚切り | 約40〜50円 | 約160〜200円 | ★★★☆☆ |
5枚切り | 約32〜40円 | 約160〜200円 | ★★★★☆ |
6枚切り | 約27〜33円 | 約160〜200円 | ★★★★★ |
8枚切り | 約20〜25円 | 約160〜200円 | ★★★★☆ |
どの枚数切りも1斤の価格は同じなので、厚切りの方が1枚あたりの満足感は高くなります。
料理別の最適な厚さと使い方
朝食・軽食メニュー
料理 | 最適な厚さ | 枚数 | 理由 |
---|---|---|---|
トースト(バター) | 6枚切り | 1〜2枚 | 外はカリッと中はふわっと |
トースト(ジャム) | 6枚切り | 1〜2枚 | 標準的な厚さ |
ピザトースト | 5〜6枚切り | 1枚 | 具材の重さに耐える |
フレンチトースト | 4枚切り | 1〜2枚 | 卵液を吸いやすい |
ガーリックトースト | 4〜5枚切り | 1枚 | にんにくバターが染みる |
サンドイッチ系
料理 | 最適な厚さ | 使用枚数 | ポイント |
---|---|---|---|
サンドイッチ(具材多め) | 8枚切り | 2枚 | 具材を挟みやすい |
サンドイッチ(卵・ツナ) | 8枚切り | 2枚 | 薄めが食べやすい |
ホットサンド | 8枚切り | 2枚 | プレスしやすい |
ロールサンド | 10〜12枚切り | 1枚 | 巻きやすい |
オープンサンド | 5〜6枚切り | 1枚 | 具材を乗せやすい |
BLTサンド | 6〜8枚切り | 2枚 | ベーコンの厚みとバランス |
サンドイッチは8枚切りが鉄板、ロールサンドは10枚切り以上の超薄切りが必須です。
デザート・おやつ系
料理 | 最適な厚さ | 枚数 | 特徴 |
---|---|---|---|
ラスク | 8〜10枚切り | 1枚→4〜6切れ | 薄いほどサクサク |
パンプディング | 6〜8枚切り | 2〜3枚 | 卵液に浸す |
パン耳ラスク | 耳のみ | – | 余った耳を活用 |
ハニートースト | 4枚切り | 1枚 | ボリューム重視 |
食パンの種類別の違い
食パンの主な種類
種類 | 特徴 | 1枚の重さ(6枚切り) | 価格帯 |
---|---|---|---|
角型食パン | 四角い、きめ細かい | 約60g | 100〜200円/斤 |
山型食パン(イギリスパン) | 山型、ふんわり | 約60g | 100〜200円/斤 |
高級食パン | しっとり、甘い | 約65〜70g | 400〜1,000円/斤 |
全粒粉パン | 茶色、香ばしい | 約65g | 200〜300円/斤 |
ライ麦パン | 酸味、ずっしり | 約70g | 250〜400円/斤 |
米粉パン | モチモチ | 約60g | 300〜400円/斤 |
角型はサンドイッチ、山型はトーストに向いています。
高級食パンはそのままでも美味しく食べられます。
メーカー別の1斤の重さ
メーカー・ブランド | 1斤の重さ | 特徴 |
---|---|---|
一般的なスーパーのPB | 約340〜350g | 標準 |
ヤマザキ「ロイヤルブレッド」 | 約360g | やや重め |
パスコ「超熟」 | 約360g | もっちり |
乃が美 | 約400g | 高級、しっとり |
銀座に志かわ | 約420g | 高級、ずっしり |
高級食パンは1斤400g前後と重めで、6枚切りなら1枚約67gになります。
耳あり・耳なしの違い
状態 | 1枚の重さ(6枚切り) | カロリー | 用途 |
---|---|---|---|
耳あり | 約60g | 約158kcal | トースト、サンドイッチ |
耳なし | 約45g | 約119kcal | サンドイッチ(見栄え重視) |
耳のみ | 約15g | 約39kcal | ラスク、パン粉 |
耳は1枚あたり約15g(全体の25%)を占めます。
食パン1枚の栄養価と健康への影響
主要栄養素(6枚切り1枚60gあたり)
栄養素 | 含有量 | 1日の推奨量に対する割合 | 特徴 |
---|---|---|---|
カロリー | 約158kcal | 成人女性の約8% | 主食として適量 |
糖質 | 約28g | – | エネルギー源 |
タンパク質 | 約5.5g | 成人の約11% | やや少なめ |
脂質 | 約2.6g | 成人の約5% | 少ない |
食物繊維 | 約1.4g | 成人の約7% | 少ない |
ナトリウム(塩分) | 約250mg(約0.6g) | 1日の約8% | やや多め |
食パンは糖質が主体で、タンパク質・食物繊維は少なめ。
卵や野菜と組み合わせるとバランスが良くなります。
食パン vs ご飯(カロリー・栄養比較)
食品 | 量 | カロリー | 糖質 | タンパク質 |
---|---|---|---|---|
食パン6枚切り | 1枚(60g) | 158kcal | 28g | 5.5g |
ご飯 | 茶碗1杯(150g) | 252kcal | 55g | 3.8g |
ご飯 | 100g | 168kcal | 37g | 2.5g |
カロリーはご飯茶碗1杯の方が高いですが、重さあたりでは食パンの方がややカロリーが低めです。
トッピングによるカロリー変化
トッピング | 追加カロリー | 合計カロリー(6枚切り1枚) |
---|---|---|
何もつけない | 0kcal | 158kcal |
バター(10g) | 約75kcal | 233kcal |
ジャム(20g) | 約50kcal | 208kcal |
はちみつ(20g) | 約62kcal | 220kcal |
ピーナッツバター(20g) | 約127kcal | 285kcal |
クリームチーズ(20g) | 約69kcal | 227kcal |
バターやピーナッツバターはカロリーが高いため、ダイエット中は控えめに。
食パン1枚を上手に使うコツ
美味しい食パンの選び方
チェック項目 | 良い食パン | 避けるべき食パン |
---|---|---|
見た目 | きめが細かく均一 | 気泡が大きい、ムラがある |
触感 | 弾力があり柔らかい | 硬い、パサパサ |
香り | 小麦の香り | 酸っぱい匂い(発酵臭) |
耳 | 薄く均一 | 厚い、焦げている |
賞味期限 | 2〜3日以内 | 長すぎる(防腐剤多め) |
原材料 | シンプル | 添加物が多い |
焼きたてより翌日の方が切りやすく、味も馴染んでいます。
トーストの焼き加減テクニック
焼き加減 | 時間(目安) | 特徴 | おすすめトッピング |
---|---|---|---|
軽く焼く | 1〜2分 | ほんのり色づく | バター、ジャム |
標準 | 3〜4分 | きつね色 | バター、はちみつ |
しっかり焼く | 5〜6分 | こんがり茶色 | ガーリックバター |
片面焼き | 2〜3分 | 片面だけ焼く | ピザトースト |
外はカリッと中はふわっとが理想。
トースターは予熱してから焼くのがコツです。
保存方法と保存期間
保存方法 | 保存期間 | 保存状態 | ポイント |
---|---|---|---|
常温 | 2〜3日 | 直射日光を避ける | 開封後は袋を閉じる |
冷蔵 | 5〜7日 | 密閉容器 | パサつきやすい |
冷凍(1枚ずつ) | 2〜4週間 | ラップ→冷凍用袋 | おすすめ |
冷凍(まとめて) | 2〜4週間 | 購入時の袋のまま | 霜がつきやすい |
冷凍保存がベスト。
1枚ずつラップに包んで冷凍すれば、食べたい時に凍ったままトースターで焼けます。
知っておくと便利な食パンの知識
食パンの切り方と枚数の歴史
時代 | 枚数 | 背景 |
---|---|---|
戦前 | 家庭で切る | 枚数の概念なし |
1950年代 | 8枚切りが主流 | アメリカの影響 |
1960年代 | 6枚切りが登場 | 日本人の好みに合わせる |
1970年代以降 | 4〜12枚切りまで多様化 | 用途に応じた選択肢 |
関東は6枚切り、関西は5枚切りが人気という地域差があります。
世界の食パン事情
国・地域 | パンの厚さ | 特徴 | 主な食べ方 |
---|---|---|---|
日本 | 1.5〜3cm | ふわふわ | トースト、サンドイッチ |
アメリカ | 約1cm | 薄め、甘め | サンドイッチ |
イギリス | 約1.5cm | しっかり | トースト、ジャム |
フランス | バゲット(細長い) | ハード系 | そのまま、バター |
ドイツ | ライ麦パン、厚め | ずっしり | ハム、チーズ |
日本の食パンは世界一ふわふわと言われています。
食パンの呼び名の由来
用語 | 由来・意味 |
---|---|
食パン | 「主食用パン」の略 |
トースト | Toast(焼く)から |
山型パン | 上部が山型に焼き上がる |
角型パン | 蓋をして四角く焼く |
イギリスパン | 山型パンの別名(イギリス発祥) |
「食パン」は日本独自の呼び方。
英語では「white bread」や「sandwich bread」と呼びます。
食パンの面白い豆知識
豆知識 | 内容 |
---|---|
1斤の由来 | 中国の重量単位「斤」(約600g)から |
日本の1斤 | 約340〜400g(本来の斤より軽い) |
耳の役割 | 水分蒸発を防ぎ、中をふわふわに保つ |
切れ目の方向 | メーカーによって縦・横が異なる |
世界記録 | 最長のサンドイッチ:約3km(セルビア) |
食パンの耳は栄養価が高い(食物繊維やビタミンB群が豊富)ので、捨てずに食べるのがおすすめです。
まとめ
食パン1枚の要点:
- 6枚切り1枚=約60g=厚さ2cm=カロリー158kcal
- 4枚切りは厚さ3cm(フレンチトースト向き)、8枚切りは1.5cm(サンドイッチ向き)
- 1斤=約350g、どの枚数切りも1斤の価格は同じ
- 冷凍保存なら2〜4週間、1枚ずつラップで包むのがベスト
- 高級食パンは1斤400g前後で重め
食パン1枚はカット枚数によって重さ・厚さ・カロリーが大きく異なります。
レシピで「1枚」と書かれている場合は6枚切りを想定していることが多いですが、料理に合わせて最適な厚さを選びましょう。
これで、次から「食パン1枚ってどれくらい?」に困ることはありません。
料理がもっと正確に、もっと美味しくなるはずです。