「30GBって、どれくらい使えるの?」
20GBだとギリギリ、でも50GBは多いかも…。
そんなときに選ばれやすいのが 30GBプランです。
💡 30GB=30,720MB=約300億byte
体感では
✅ 写真約15,000枚
✅ 音楽約7,500曲
✅ HD動画約30時間
が目安。
この記事では、通信量・保存容量の両面から “30GBでできること” を3分で完全理解できます。
🕒 読了目安:3分
📎 関連記事:10GBはどれくらい?/20GBはどれくらい?/50GBはどれくらい?
💡 30GBとは?初心者でもわかる基本定義
30GB(ギガバイト)=30,720MB=31,457,280KB=32,212,254,720byte
| 単位 | 容量 | 30GBとの関係 |
|---|---|---|
| 1MB | 1,024KB | 約1/30,720 |
| 30GB | 30,720MB | 基準 |
| 1TB | 1,024GB | 約34分の1 |
💡 スマホ表示だと「約27.9GB」などに見えることがあります(計算方式の違い)。
✉️ 30GBでできること【一目でわかる一覧】
| データの種類 | 30GBの目安 | 補足 |
|---|---|---|
| 写真 | 約15,000枚 | 1〜2MB/枚 |
| 音楽 | 約7,500曲 | MP3 128kbps(4分)≈4MB |
| 動画 | HDで約30時間 | 720p≈1GB/時 |
| 動画 | FHDで約15時間 | 1080p≈2GB/時 |
| アプリ | 150〜600個 | 軽量〜中型中心 |
🔸 「写真1.5万枚=音楽7,500曲=HD動画30時間」がざっくり目安。
🔢 換算のしかた(MB/GB/TB・byte)
- MB→GB:MB ÷ 1,024
例)30,720MB=30GB - GB→TB:GB ÷ 1,024
例)128GB=0.125TB - byte→GB:byte ÷ 1,073,741,824
📷 写真・画像の「30GB」体感
| 画質 | 1枚のサイズ | 30GBで何枚? |
|---|---|---|
| 低画質 | 0.3〜0.5MB | 約60,000〜100,000枚 |
| 標準 | 1〜2MB | 約15,000〜30,000枚 |
| 高画質 | 3〜6MB | 約5,000〜10,000枚 |
| RAW | 20〜50MB | 約600〜1,500枚 |
🎧 音楽・音声の「30GB」体感
| 形式 | 1曲サイズ | 30GBで何曲? |
|---|---|---|
| MP3 128kbps | ≈4MB | 約7,500曲 |
| MP3 320kbps | ≈10MB | 約3,000曲 |
| FLAC | ≈30MB | 約1,000曲 |
🎥 動画の「30GB」体感
| 画質 | 30GBで視聴できる時間 |
|---|---|
| 360p | 約120時間 |
| 720p(HD) | 約30時間 |
| 1080p(FHD) | 約15時間 |
| 4K | 約4〜5時間 |
📱 アプリ・ゲームの「30GB」体感
| 種類 | サイズ目安 | 30GBで何個? |
|---|---|---|
| 軽量アプリ | 10〜50MB | 600〜3,000個 |
| SNSアプリ | 100〜500MB | 60〜300個 |
| 大型ゲーム | 1〜10GB | 3〜30個 |
⚠️ キャッシュで実使用量は+10〜20%増える傾向。
🌐 通信量30GBでできること(30日換算)
| 用途 | 30GBでできること | 1日あたり |
|---|---|---|
| YouTube(720p) | 約30時間 | 約1時間 |
| YouTube(1080p) | 約20時間 | 約40分 |
| Netflix(HD) | 約10時間 | 約20分 |
| Zoom(HD) | 約30時間 | 約1時間 |
🎯 「動画を毎日1時間くらい見る人向け」の安心容量。
🚀 ダウンロード時間の目安(30GB)
| 回線速度 | 所要時間 |
|---|---|
| 10Mbps | 約4時間26分 |
| 100Mbps | 約27分 |
| 1Gbps | 約2分40秒 |
✅ まとめ:30GBを感覚でつかもう
| 要点 | 内容 |
|---|---|
| 定義 | 30GB=30,720MB=約300億byte |
| 写真 | 約15,000枚 |
| 音楽 | 約7,500曲 |
| 動画 | HD約30時間/FHD約15時間 |
| 通信 | YouTube HDを毎日1時間でも余裕 |
結論:30GB=写真1.5万枚・音楽7,500曲・HD動画30時間
